|
|
| Shoe Sale |
Specials |
Tutorials |
Craft Sale |
|
|
Shopping Cart
Empty
|
|
Costumes Size Chart
|
Size Chart for Women's Sizes :
| Size | Chest (A) | Waist (B) | Hips (C) | Height (E) | Weight |
Teen/Petite Adult (6-8 and 7-9) | 34"-36" | 26"-28" | 36"-38" | 5'5"-5'8" | 110-125 lbs |
| 4-6 | 33"-35" | 24"-26" | 42"-44" | 5'7"-5'8" | 110-120 lbs |
| 8-10 | 35"-37" | 27"-29" | 37"-39" | 5'8"-5'9" | 120-130 lbs |
Standard (12-14) | 38"-40" | 30"-32" | 41"-42" | 5'8"-5'9" | 135-145 lbs |
Plus (18-20) | 45"-47" | 37"-39" | 47"-49" | 5'8"-5'9" | 175-190 lbs |
Plus (22-24) | 48"-50" | 42"-44" | 50"-52" | 5'8"-5'9" | 205-220 lbs |
|
 |
|
Size Chart for Men's Sizes:
| Size | Chest (A) | Waist (B) | Inseam (D) | Height (E) | Weight |
Teen (38-40) | 38"-40" | 32"-34" | 29"-31" | 5'9"-5'11" | 150-180 lbs |
Standard (42-46) | 42"-46" | 38"-42" | 32" | 5'9"-5'11" | 195-220 lbs |
Plus (50-52) | 50"-52" | 44-46" | 33" | 5'11"-6'1" | 260-280 lbs |
|
|
Kids
|
|